Компания Apple уже начала принимать предварительные заказы на iPhone 8 и 8 Plus в ряде регионов, а на флагманский iPhone X пока просто назвала цену. Энтузиасты, конечно, начали сравнивать стоимость новинок в разных странах.

iPhone X и iPhone 8 в России оказались одними из самых дорогих

Самыми дешевыми iPhone 8, 8 Plus и iPhone X, закономерно, оказались в США. Россия хоть и находится среди самых дорогих стран для покупки iPhone, но не лидирует. Лидером же по дороговизне оказалась Венгрия. Ниже приведены списки цен в долларовом эквиваленте для iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X.

iPhone 8:

  • Венгрия: $1 029 за iPhone 8 за 64 ГБ, $1 250 за iPhone 8 за 256 ГБ
  • Италия: $1 002 за iPhone 8 за 64 ГБ, $1 205 за iPhone 8 за 256 ГБ
  • Индия: $1 000 за iPhone 8 за 64 ГБ, $1 203 за iPhone 8 за 256 ГБ
  • Россия: $988 за iPhone 8 за 64 ГБ, $1 196 за iPhone 8 за 256 ГБ
  • Польша: $973 за iPhone 8 за 64 ГБ, $1 182 за iPhone 8 за 256 ГБ
  • Франция: $966 за iPhone 8 за 64 ГБ, $1 587 за iPhone 8 за 256 ГБ
  • Германия: $954 за iPhone 8 за 64 ГБ, $1 575 за iPhone 8 за 256 ГБ
  • Великобритания: $927 за iPhone 8 за 64 ГБ, $1 523 за iPhone 8 за 256 ГБ
  • Канада: $929 за iPhone 8 за 64 ГБ, $1 529 за iPhone 8 за 256 ГБ
  • Китай: $901 за iPhone 8 за 64 ГБ, $1 483 за iPhone 8 за 256 ГБ
  • Австралия: $864 за iPhone 8 за 64 ГБ, $1 465 за iPhone 8 за 256 ГБ
  • Сингапур: $852 за iPhone 8 за 64 ГБ, $1 401 за iPhone 8 за 256 ГБ
  • ОАЭ: $776 за iPhone 8 за 64 ГБ, $1 288 за iPhone 8 за 256 ГБ
  • Гонконг: $767 за iPhone 8 за 64 ГБ, $1 266 за iPhone 8 за 256 ГБ
  • Япония: $715 за iPhone 8 за 64 ГБ, $1 177 за iPhone 8 за 256 ГБ
  • США: $699 за iPhone 8 за 64 ГБ, $849 за iPhone 8 за 256 ГБ

iPhone 8 Plus:

  • Венгрия: $1 180 за iPhone 8 Plus за 64 ГБ, $1 402 за iPhone 8 Plus за 256 ГБ
  • Италия: $1 133 за iPhone 8 Plus за 64 ГБ, $1 336 за iPhone 8 Plus за 256 ГБ
  • Индия: $1 142 за iPhone 8 Plus за 64 ГБ, $1 344 за iPhone 8 Plus за 256 ГБ
  • Россия: $1 127 за iPhone 8 Plus за 64 ГБ, $1 335 за iPhone 8 Plus за 256 ГБ
  • Польша: $1 112 за iPhone 8 Plus за 64 ГБ, $1 322 за iPhone 8 Plus за 256 ГБ
  • Франция: $1 098 за iPhone 8 Plus за 64 ГБ, $1 301 за iPhone 8 Plus за 256 ГБ
  • Германия: $1 086 за iPhone 8 Plus за 64 ГБ, $1 289 за iPhone 8 Plus за 256 ГБ
  • Канада: $1 059 за iPhone 8 Plus за 64 ГБ, $1 269 за iPhone 8 Plus за 256 ГБ
  • Великобритания: $1 059 за iPhone 8 Plus за 64 ГБ, $1 258 за iPhone 8 Plus за 256 ГБ
  • Китай: $1 024 за iPhone 8 Plus за 64 ГБ, $1 223 за iPhone 8 Plus за 256 ГБ
  • Австралия: $985 за iPhone 8 Plus за 64 ГБ, $1 185 за iPhone 8 Plus за 256 ГБ
  • Сингапур: $971 за iPhone 8 Plus за 64 ГБ, $1 149 за iPhone 8 Plus за 256 ГБ
  • ОАЭ: $885 за iPhone 8 Plus за 64 ГБ, $1 056 за iPhone 8 Plus за 256 ГБ
  • Гонконг: $882 за iPhone 8 Plus за 64 ГБ, $1 058 за iPhone 8 Plus за 256 ГБ
  • Япония: $814 за iPhone 8 Plus за 64 ГБ, $969 за iPhone 8 Plus за 256 ГБ
  • США: $799 за iPhone 8 Plus за 64 ГБ, $949 за iPhone 8 Plus за 256 ГБ

iPhone X:

  • Венгрия: $1 475 за iPhone X за 64 ГБ, $1 697 за iPhone X за 256 ГБ
  • Италия: $1 420 за iPhone X за 64 ГБ, $1 623 за iPhone X за 256 ГБ
  • Польша: $1 392 за iPhone X за 64 ГБ, $1 602 за iPhone X за 256 ГБ
  • Индия: $1 391 за iPhone X за 64 ГБ, $1 594 за iPhone X за 256 ГБ
  • Россия: $1 387 за iPhone X за 64 ГБ, $1 595 за iPhone X за 256 ГБ
  • Франция: $1 384 за iPhone X за 64 ГБ, $1 587 за iPhone X за 256 ГБ
  • Германия: $1 372 за iPhone X за 64 ГБ, $1 575 за iPhone X за 256 ГБ
  • Великобритания: $1 325 за iPhone X за 64 ГБ, $1 523 за iPhone X за 256 ГБ
  • Канада: $1 319 за iPhone X за 64 ГБ, $1 529 за iPhone X за 256 ГБ
  • Китай: $1 284 за iPhone X за 64 ГБ, $1 483 за iPhone X за 256 ГБ
  • Австралия: $1 265 за iPhone X за 64 ГБ, $1 465 за iPhone X за 256 ГБ
  • Сингапур: $1 223 за iPhone X за 64 ГБ, $1 401 за iPhone X за 256 ГБ
  • ОАЭ: $1 226 за iPhone X за 64 ГБ, $1 288 за iPhone X за 256 ГБ
  • Гонконг: $1 099 за iPhone X за 64 ГБ, $1 266 за iPhone X за 256 ГБ
  • Япония: $1 023 за iPhone X за 64 ГБ, $1 177 за iPhone X за 256 ГБ
  • США: $999 за iPhone X за 64 ГБ, $1 149 за iPhone X за 256 ГБ

pcnews.ru/